毎月の料金
事務費
(月額 10,000円~86,400円)
入居者の皆様の前年の収入によって金額(10,000円~86,400円)が異なります。金額(下記料金表を参照)は県知事が定めます。サービス提供に要する費用(人件費や施設運営費等)にあたります。
生活費
(月額 42,490円)
入居者の皆様の食材料費および共用部分における光熱水費で、月額42,490円です。11月から3月までは暖房費として月額5,800円が加算となります。県知事が定めた金額です。
管理費
(月額 Aタイプ…55,000円、Bタイプ…35,000円)
家賃に相当します。居室タイプにより料金が異なります。二人で入居可能なAタイプは月額55,000円、一人部屋のBタイプは月額35,000円です。
個別費用
各居室で使用される光熱水費、電話代、外部サービス利用料等は入居者の皆様のご負担となります。
料金表
階層 | 対象収入額 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | Bタイプ | |||||
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
42,490円
(冬期間は、 暖房費として 5,800円加算) |
Aタイプ 55,000円
Bタイプ 35,000円 |
107,490円 | 87,490円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 110,490円 | 90,490円 | ||
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 113,490円 | 93,490円 | ||
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 116,490円 | 96,490円 | ||
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 119,490円 | 99,490円 | ||
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 122,490円 | 102,490円 | ||
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 127,490円 | 107,490円 | ||
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 132,490円 | 112,490円 | ||
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 137,490円 | 117,490円 | ||
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 142,490円 | 122,490円 | ||
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 147,490円 | 127,490円 | ||
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 154,490円 | 134,490円 | ||
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 161,490円 | 141,490円 | ||
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 168,490円 | 148,490円 | ||
15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 | 175,490円 | 155,490円 | ||
16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 | 182,490円 | 162,490円 | ||
17 | 3,000,001円以上 | 86,400円 | 183,890円 | 163,890円 |
※対象収入は、税金、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額です。