ご利用料金
①基本料金(介護報酬告示額)
(日額)
状態区分 | 単位数 | 利用料 | 利用者負担額 |
---|---|---|---|
要支援2 | 760 単位/日 | ¥7,600 | ¥760 |
要介護1 | 764 単位/日 | ¥7,640 | ¥764 |
要介護2 | 800 単位/日 | ¥8,000 | ¥800 |
要介護3 | 823 単位/日 | ¥8,230 |
¥823 |
要介護4 | 840 単位/日 | ¥8,400 | ¥840 |
要介護5 | 858 単位/日 | ¥8,580 | ¥858 |
②加算料金(利用者の状況や職員体制により異なります)
(日額)
加算種類 | 金額(日額) | 備考 |
---|---|---|
サービス提供体制加算(Ⅰ) | ¥12 | |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | ¥6 | |
初期加算 | ¥30 | 該当者のみの加算 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | ¥3 | 該当者のみの加算 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | ¥4 | 該当者のみの加算 |
医療連携体制加算 | ¥39 | 該当者のみの加算 |
夜間ケア加算(Ⅰ) | ¥50 | |
看取り介護加算 | ¥144 | 該当者のみの加算(死亡日前4〜30日) |
看取り介護加算 | ¥680 | 該当者のみの加算(死亡日前2〜3日) |
看取り介護加算 | ¥1,280 | 該当者のみの加算(死亡日) |
退去時相談援助加算 | ¥400 | 該当者のみの加算 |
若年性認知症受入加算 | ¥120 | 該当者のみの加算 |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位の11.1% | 加算(Ⅰ) |
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位の2.3% |
加算(Ⅱ) |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位の2.3% |
③居住費(日額)…………¥1,600(家賃に相当します)
④食材料費(日額)………¥1,100(食事・おやつ材料代)
⑤光熱水費(日額)………¥800(電気・水道・ガス・灯油代)
※冬期間(11月~3月)¥900
⑥日用品費(日額)………¥80(ティッシュ・洗剤など)
⑦寝具賃貸料(日額)……¥80(布団・シーツ・マットレスなど)
⑧その他の料金……………実費